Riteriai
vs
Džiugas


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2021-06-12 | 19:00 | A LYGA | 2021 |
Riteriai
Position | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas
# | Player | Position | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Leonardo Antonio | Saugai | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Andrius Lipskis | Saugai | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Jeremy Fernandes | Gynėjai | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Yudai Koike | Saugai | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 3 | 1 |
