Koralas vs Džiugas
Informacija
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2018-09-01 | 15:00 | LFF I LYGA | 2018 |
Rezultatas
Klubas | Galutinis |
---|---|
Koralas | 0 |
Džiugas | 2 |
Koralas
Pozicija | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas
# | Žaidėjas | Pozicija | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Adomas Mika | Gynėjai | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Renatas Kapustinas | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marius Šluta | Saugai | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrius Lipskis | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomas Rapalavičius | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Erikas Vainoras | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Davydas Arlauskis | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Kostiantyn Shults | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Siyanda Mpetwane | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vitaliy Polianskiy | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 1 | 0 | 1 | 0 |
Įv
Rp
Gk
Rk
0 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
KO FT