K.Žalgiris
18:00
Džiugas


Rezultatai
Klubas | 1 Kėlinys |
---|---|
K.Žalgiris | 2 |
Džiugas | 2 |
Išsamiau
Data | Laikas | Lyga | Sezonas | Žaidimo laikas |
---|---|---|---|---|
2023-04-05 | 18:00 | A LYGA | 2023 | 90' |
Džiugas
# | Žaidėjas | Pozicija | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Paukštė | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adomas Mika | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martynas Vasiliauskas | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juozas Lubas | Saugai | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomas Rapalavičius | Gynėjai | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jurgis Jankauskas | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Domantas Šluta | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lukas Ankudinovas | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Edward Sarpong | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Aires Sousa | Saugai | 0 | 1 | 0 | 0 |
83 | Aldair Captur Ferreira | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Įv
Rp
Gk
Rk
0 |
|
2 |
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |