Džiugas vs TransINVEST
Informacija
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2024-04-27 | 15:00 | A LYGA | 2024 |
Rezultatas
Klubas | 1 Kėlinys | 2 Kėlinys | Galutinis |
---|---|---|---|
Džiugas | 0 | 2 | 2 |
TransINVEST | 0 | 0 | 0 |
Džiugas
# | Žaidėjas | Pozicija | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arnas Martinkus | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joaquim Domingos | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Brazão | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Estevez Fernandez | Puolėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gvidas Girdvainis | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Airimas Pilipavičius | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Eridanas Bagužas | Puolėjai | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nino Noordanus | Puolėjai | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jurgis Jankauskas | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dejan Trajkovski | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bacary Sane | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Džiugas Aleksa | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lukas Ankudinovas | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Dominykas Kubilinskas | Saugai | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | Serhii Kulynych | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Aurimas Stulga | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Ivans Baturins | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Vykintas Gaudiešius | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomas Dombrauskis | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 2 | 1 | 0 | 0 |
TransINVEST
Pozicija | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Įv
Rp
Gk
Rk
2 |
|
0 |
1 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |