Džiugas vs Sūduva
Informacija
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2023-07-29 | 18:00 | A LYGA | 2023 |
Rezultatas
Klubas | 1 Kėlinys | 2 Kėlinys | Galutinis |
---|---|---|---|
Džiugas | 1 | 0 | 1 |
Sūduva | 1 | 0 | 1 |
Džiugas
# | Žaidėjas | Pozicija | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Paukštė | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adomas Mika | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martynas Vasiliauskas | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nuno Pereira | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juozas Lubas | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dragan Nedeljkovič | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maicom David | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Milan Jezdimirovič | Gynėjai | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Jurgis Jankauskas | Saugai | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Motiejus Burba | Puolėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Edward Sarpong | Gynėjai | 0 | 1 | 0 | 0 |
51 | Dominykas Kubilinskas | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Serhii Kulynych | Gynėjai | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | Aldair Captur Ferreira | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Andrija Krivokapič | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Simone Moschin | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sūduva
Pozicija | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Įv
Rp
Gk
Rk
1 |
|
0 |
1 |
|
0 |
1 |
|
0 |
1 |
|
0 |