Džiugas vs Jonava
Informacija
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2022-08-06 | 15:00 | A LYGA | 2022 |
Rezultatas
Klubas | 1 Kėlinys | 2 Kėlinys | Galutinis |
---|---|---|---|
Džiugas | 2 | 0 | 2 |
Jonava | 0 | 2 | 2 |
Džiugas
# | Žaidėjas | Pozicija | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincentas Šarkauskas | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jurgis Jankauskas | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adomas Mika | Gynėjai | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Yudai Koike | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivo Braz | Saugai | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Jorge Eduardo | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leonardo Antonio | Saugai | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Airimas Pilipavičius | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Aivars Emsis | Puolėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maksym Pyrohov | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dovydas Virkšas | Puolėjai | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Marius Paukštė | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lukas Ankudinovas | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Edward Sarpong | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Noel Mbo | Puolėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Edgaras Žarskis | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Oleksij Zbun | Saugai | 1 | 0 | 1 | 0 |
83 | Aldair Captur Ferreira | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jonava
Pozicija | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Įv
Rp
Gk
Rk
2 |
|
0 |
1 |
|
0 |
3 |
|
0 |
0 |
|
0 |
KO FT