Džiugas vs Atmosfera
Informacija
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2019-04-06 | 14:00 | LFF I LYGA | 2019 |
Rezultatas
Klubas | 1 Kėlinys | 2 Kėlinys | Galutinis |
---|---|---|---|
Džiugas | 4 | 2 | 6 |
Atmosfera | 0 | 0 | 0 |
Džiugas
# | Žaidėjas | Pozicija | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Adomas Mika | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Renatas Kapustinas | Gynėjai | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Kipras Keliauskas | Puolėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrius Lipskis | Saugai | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Marius Papšys | Saugai | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kęstas Pilipavičius | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomas Rapalavičius | Gynėjai | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Leonardo Antonio | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Elsevar Bakirzadeh | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Erikas Vainoras | Puolėjai | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | Kostiantyn Shults | Gynėjai | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Davydas Arlauskis | Gynėjai | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Skirmantas Rakauskas | Saugai | 0 | 0 | 1 | 0 |
Viso | 6 | 4 | 3 | 0 |
Atmosfera
Pozicija | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Įv
Rp
Gk
Rk
6 |
|
0 |
5 |
|
0 |
3 |
|
0 |
0 |
|
0 |
KO FT