Dainava vs Džiugas
Informacija
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2023-04-29 | 17:00 | A LYGA | 2023 |
Rezultatas
Klubas | 1 Kėlinys | 2 Kėlinys | Galutinis |
---|---|---|---|
Dainava | 1 | 1 | 2 |
Džiugas | 1 | 1 | 2 |
Dainava
Pozicija | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas
# | Žaidėjas | Pozicija | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Paukštė | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kristupas Mantinis | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adomas Mika | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nuno Pereira | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vinicius Ribeiro | Puolėjai | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomas Rapalavičius | Gynėjai | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Milan Jezdimirovič | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Karolis Mantinis | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jurgis Jankauskas | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Motiejus Burba | Puolėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lukas Ankudinovas | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Aires Sousa | Saugai | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | Aldair Captur Ferreira | Saugai | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | Andrija Krivokapič | Gynėjai | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Jardeu Ribeiro | Puolėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 2 | 0 | 4 | 0 |
Įv
Rp
Gk
Rk
0 |
|
2 |
0 |
|
0 |
0 |
|
4 |
0 |
|
0 |
KO FT