Banga
vs
Džiugas


Recap
Po 11 m. baudinių serijos.
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2018-04-27 | 19:00 | LFF Taurė | 2018 |
Results
Club | 1 Kėlinys | 2 Kėlinys | Galutinis |
---|---|---|---|
Banga | 0 | 0 | 4 |
Džiugas | 0 | 0 | 3 |
Banga
Position | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas
# | Player | Position | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Marius Šluta | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrius Lipskis | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomas Rapalavičius | Gynėjai | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Erikas Vainoras | Saugai | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Davydas Arlauskis | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Kostiantyn Shults | Gynėjai | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Siyanda Mpetwane | Saugai | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Vitaliy Polianskiy | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 4 | 0 |
Įv
Rp
Gk
Rk
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
4 |
0 |
|
0 |
