Atmosfera
vs
Džiugas


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2019-08-02 | 19:00 | LFF I LYGA | 2019 |
Results
Club | 1 Kėlinys | 2 Kėlinys | Galutinis |
---|---|---|---|
Atmosfera | 0 | 0 | 0 |
Džiugas | 0 | 1 | 1 |
Atmosfera
Position | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas
# | Player | Position | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Povilas Survila | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adomas Mika | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Renatas Kapustinas | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrius Lipskis | Saugai | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marius Papšys | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomas Rapalavičius | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leonardo Antonio | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Valeri Kuridze | Puolėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kostiantyn Shults | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Rokas Lazdinauskas (išvyko) | Saugai | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Domantas Šluta | Saugai | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Kęstas Pilipavičius | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 |
Įv
Rp
Gk
Rk
0 |
|
1 |
0 |
|
1 |
0 |
|
1 |
0 |
|
0 |
