Džiugas
vs
Hegelmann


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2016-08-14 | 16:00 | Pirma lyga | 2016 |
Results
Club | Galutinis |
---|---|
Džiugas | 0 |
Hegelmann | 1 |
Džiugas
# | Player | Position | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kęstutis Petkus | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomas Vyšniauskas | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rokas Petrikas | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marius Šluta | Puolėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrius Lipskis | Saugai | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Martynas Vasiliauskas | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomas Rapalavičius | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Artūras Rudokas | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rolandas Leščius | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Davydas Arlauskis | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Vaidas Viktoravičius | Puolėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Deividas Gineitis | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Milvydas Tupikas | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hegelmann
Position | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Įv
Rp
Gk
Rk
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
1 |
|
0 |
0 |
|
0 |