Hegelmann
vs
Džiugas


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
2016-04-24 | 18:00 | Pirma lyga | 2016 |
Results
Club | 1 Kėlinys | 2 Kėlinys | Galutinis |
---|---|---|---|
Hegelmann | 1 | 0 | 1 |
Džiugas | 2 | 1 | 3 |
Hegelmann
Position | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Džiugas
# | Player | Position | Įv | Rp | Gk | Rk |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordy van de Corput | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kęstutis Petkus | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adomas Mika | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Paulius Ukrinas 6 | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomas Vyšniauskas 5 | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rokas Petrikas 55 | Saugai | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | Andrius Lipskis 17 | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rokas Gecevičius 77 | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomas Rapalavičius | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Artūras Rudokas 33 | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rolandas Leščius 9 | Saugai | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rokas Lekiatas | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Davydas Arlauskis | Gynėjai | 0 | 2 | 0 | 0 |
55 | Vaidas Viktoravičius 7 | Puolėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Milvydas Tupikas | Vartininkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Eduard Serbul 10 | Saugai | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lukas Pupšys 15 | Gynėjai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 0 | 0 |
Įv
Rp
Gk
Rk
0 |
|
3 |
0 |
|
3 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |