LFF II lyga-2025
| Pos | Klubas | S | P | L | Pr | Įm | Pr | Sk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TransINVEST B | 30 | 25 | 5 | 0 | 102 | 25 | 77 | 80 |
| 2 | Garliava | 30 | 24 | 4 | 2 | 111 | 21 | 90 | 76 |
| 3 | FK Sveikata | 30 | 21 | 4 | 5 | 97 | 18 | 79 | 67 |
| 4 | Banga B | 30 | 19 | 5 | 6 | 70 | 24 | 46 | 62 |
| 5 | Neptūnas B | 30 | 12 | 6 | 12 | 55 | 72 | -17 | 42 |
| 6 | Šilutė | 30 | 12 | 3 | 15 | 50 | 65 | -15 | 39 |
| 7 | Klaipėdos FM | 30 | 11 | 3 | 16 | 50 | 63 | -13 | 36 |
| 8 | DFK Dainava B | 30 | 9 | 8 | 13 | 53 | 49 | 4 | 35 |
| 9 | Sūduva B | 30 | 10 | 4 | 16 | 61 | 79 | -18 | 34 |
| 10 | Ukmergė | 30 | 9 | 10 | 11 | 48 | 50 | -2 | 34 |
| 11 | Sirijus | 30 | 9 | 7 | 14 | 47 | 62 | -15 | 34 |
| 12 | Viltis | 30 | 11 | 3 | 16 | 50 | 80 | -30 | 33 |
| 13 | Širvėna | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 65 | -24 | 32 |
| 14 | Tauras B | 30 | 8 | 7 | 15 | 62 | 79 | -17 | 31 |
| 15 | Džiugas B | 30 | 6 | 7 | 17 | 43 | 66 | -23 | 25 |
| 16 | Dembrava | 30 | 2 | 4 | 24 | 20 | 142 | -122 | 10 |















