LFF II lyga-2024
| Pos | Klubas | S | P | L | Pr | Įm | Pr | Sk | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žalgiris B | 30 | 24 | 5 | 1 | 110 | 20 | 90 | 77 |
| 2 | TransINVEST B | 30 | 23 | 5 | 2 | 112 | 20 | 92 | 74 |
| 3 | Jonava | 30 | 23 | 5 | 2 | 103 | 24 | 79 | 74 |
| 4 | Šilutė | 30 | 18 | 4 | 8 | 80 | 45 | 35 | 58 |
| 5 | FK Sveikata | 30 | 19 | 3 | 8 | 66 | 33 | 33 | 57 |
| 6 | Viltis | 30 | 13 | 5 | 12 | 76 | 61 | 15 | 44 |
| 7 | Ukmergė | 30 | 13 | 5 | 12 | 73 | 65 | 8 | 44 |
| 8 | Klaipėdos FM | 30 | 9 | 12 | 9 | 64 | 48 | 16 | 39 |
| 9 | Neptūnas B | 30 | 11 | 5 | 14 | 76 | 76 | 0 | 38 |
| 10 | Sūduva B | 30 | 10 | 5 | 15 | 58 | 56 | 2 | 35 |
| 11 | Dembava | 29 | 10 | 3 | 16 | 52 | 145 | -93 | 30 |
| 12 | Širvėna | 30 | 7 | 8 | 15 | 49 | 72 | -23 | 29 |
| 13 | DFK Dainava B | 30 | 5 | 7 | 18 | 49 | 72 | -23 | 22 |
| 14 | Džiugas B | 30 | 6 | 3 | 21 | 30 | 79 | -49 | 21 |
| 15 | FM Fortūna | 30 | 5 | 2 | 23 | 34 | 125 | -91 | 17 |
| 16 | FK Saned | 28 | 3 | 3 | 23 | 39 | 130 | -91 | 12 |














